Reifenpreise 2026

Was kosten Reifen aktuell? Die Tabelle zeigt für die 40 gängigsten Pkw-Reifengrößen den günstigsten und den mittleren Preis je Reifen, jeweils inklusive Versand und getrennt nach Saison. Stand 12.11.2026, täglich aktualisiert aus den Angeboten von 21 Partner-Shops.

GrößeSommerWinterGanzjahrReifen
205/55 R16 ab 36,27 €Mittel 65,73 € ab 49,08 €Mittel 85,38 € ab 44,08 €Mittel 69,53 € 1.668
195/65 R15 ab 36,33 €Mittel 59,07 € ab 44,88 €Mittel 63,89 € ab 43,18 €Mittel 59,41 € 1.324
215/65 R16 ab 49,78 €Mittel 91,92 € ab 53,50 €Mittel 106,29 € ab 52,50 €Mittel 95,08 € 1.213
225/45 R17 ab 44,16 €Mittel 79,71 € ab 48,28 €Mittel 95,21 € ab 53,62 €Mittel 81,52 € 1.120
205/60 R16 ab 43,19 €Mittel 81,35 € ab 54,36 €Mittel 88,81 € ab 51,09 €Mittel 90,49 € 1.041
225/50 R17 ab 49,82 €Mittel 94,34 € ab 54,24 €Mittel 114,28 € ab 58,23 €Mittel 95,55 € 976
185/65 R15 ab 34,69 €Mittel 60,38 € ab 41,59 €Mittel 65,15 € ab 41,45 €Mittel 63,14 € 969
225/55 R17 ab 50,13 €Mittel 99,45 € ab 61,07 €Mittel 125,31 € ab 54,62 €Mittel 112,38 € 965
215/60 R16 ab 42,91 €Mittel 85,79 € ab 53,91 €Mittel 103,73 € ab 51,45 €Mittel 96,31 € 944
215/60 R17 ab 57,95 €Mittel 98,95 € ab 55,73 €Mittel 122,75 € ab 58,48 €Mittel 110,45 € 913
175/65 R14 ab 27,80 €Mittel 52,09 € ab 41,02 €Mittel 59,19 € ab 37,27 €Mittel 52,56 € 904
195/55 R16 ab 41,51 €Mittel 80,02 € ab 52,76 €Mittel 89,33 € ab 42,45 €Mittel 82,52 € 884
225/40 R18 ab 44,72 €Mittel 81,51 € ab 60,57 €Mittel 107,19 € ab 45,62 €Mittel 84,92 € 859
215/55 R17 ab 47,49 €Mittel 94,39 € ab 51,28 €Mittel 117,29 € ab 56,06 €Mittel 102,69 € 817
235/55 R19 ab 59,32 €Mittel 131,79 € ab 76,90 €Mittel 176,94 € ab 72,11 €Mittel 131,39 € 797
225/45 R18 ab 46,31 €Mittel 103,91 € ab 63,41 €Mittel 134,62 € ab 53,91 €Mittel 103,46 € 782
235/60 R18 ab 45,15 €Mittel 115,16 € ab 71,07 €Mittel 137,50 € ab 69,94 €Mittel 122,61 € 757
215/55 R16 ab 42,91 €Mittel 81,51 € ab 57,68 €Mittel 99,35 € ab 51,29 €Mittel 82,09 € 745
235/55 R18 ab 53,19 €Mittel 112,29 € ab 73,77 €Mittel 150,32 € ab 62,86 €Mittel 114,15 € 737
185/60 R15 ab 36,17 €Mittel 62,45 € ab 41,83 €Mittel 63,98 € ab 43,56 €Mittel 65,41 € 730
235/55 R17 ab 54,94 €Mittel 100,28 € ab 65,91 €Mittel 129,12 € ab 61,43 €Mittel 106,38 € 722
205/50 R17 ab 38,80 €Mittel 84,62 € ab 53,44 €Mittel 107,11 € ab 51,73 €Mittel 91,76 € 702
245/45 R18 ab 49,55 €Mittel 112,06 € ab 70,81 €Mittel 137,49 € ab 62,33 €Mittel 110,39 € 699
235/45 R18 ab 54,00 €Mittel 106,47 € ab 54,45 €Mittel 128,65 € ab 55,94 €Mittel 102,08 € 669
225/65 R17 ab 47,89 €Mittel 99,27 € ab 65,12 €Mittel 127,43 € ab 51,09 €Mittel 96,50 € 655
245/40 R18 ab 50,63 €Mittel 96,78 € ab 62,30 €Mittel 128,20 € ab 50,83 €Mittel 84,65 € 651
225/55 R18 ab 48,93 €Mittel 103,09 € ab 48,52 €Mittel 134,96 € ab 59,35 €Mittel 115,45 € 649
175/70 R14 ab 32,37 €Mittel 58,88 € ab 38,99 €Mittel 65,07 € ab 40,00 €Mittel 58,40 € 647
215/50 R17 ab 43,30 €Mittel 82,00 € ab 50,72 €Mittel 100,39 € ab 56,06 €Mittel 96,85 € 633
205/55 R17 ab 48,28 €Mittel 90,00 € ab 48,73 €Mittel 115,69 € ab 53,77 €Mittel 91,94 € 627
205/65 R16 ab 44,27 €Mittel 88,42 € ab 57,73 €Mittel 103,13 € ab 61,97 €Mittel 103,18 € 624
195/60 R15 ab 36,74 €Mittel 61,27 € ab 42,91 €Mittel 69,40 € ab 42,28 €Mittel 62,90 € 611
235/65 R17 ab 57,17 €Mittel 103,41 € ab 70,86 €Mittel 144,71 € ab 62,01 €Mittel 110,40 € 605
235/50 R18 ab 49,68 €Mittel 109,48 € ab 63,62 €Mittel 131,18 € ab 60,79 €Mittel 115,10 € 592
165/70 R14 ab 29,87 €Mittel 54,15 € ab 37,93 €Mittel 56,46 € ab 35,95 €Mittel 56,20 € 589
225/60 R17 ab 40,20 €Mittel 99,01 € ab 63,10 €Mittel 140,68 € ab 61,06 €Mittel 104,60 € 589
185/55 R15 ab 37,91 €Mittel 62,99 € ab 37,92 €Mittel 71,01 € ab 40,93 €Mittel 66,43 € 582
195/60 R16 ab 38,76 €Mittel 83,47 € ab 52,03 €Mittel 95,58 € ab 55,43 €Mittel 93,13 € 577
235/65 R16 ab 64,45 €Mittel 116,66 € ab 76,27 €Mittel 139,82 € ab 74,97 €Mittel 127,75 € 574
245/45 R19 ab 56,47 €Mittel 140,89 € ab 67,24 €Mittel 181,21 € ab 67,25 €Mittel 143,66 € 574

Die Zahlen dürfen mit Quellenangabe frei verwendet werden, zum Beispiel: „Quelle: Reifen-Onlineshops.de, Stand 12.11.2026“ mit Link auf diese Seite.

So lesen Sie die Tabelle

„ab“ ist der günstigste lieferbare Reifen dieser Größe und Saison, „Mittel“ der mittlere Preis (Median) aller lieferbaren Reifen. Vier Reifen kosten das Vierfache, dazu kommt die Montage in der Werkstatt, meist 15 bis 30 € je Reifen. Markenreifen liegen meist über dem Mittel, günstige Marken darunter.

Häufige Fragen

Was kostet ein Reifen in 205/55 R16?

Stand 12.11.2026, je Reifen inkl. Versand: Sommerreifen ab 36,27 €, im Mittel 65,73 €; Winterreifen ab 49,08 €, im Mittel 85,38 €; Ganzjahresreifen ab 44,08 €, im Mittel 69,53 €. Für vier Reifen das Vierfache, ohne Montage.

Was kostet ein Reifen in 195/65 R15?

Stand 12.11.2026, je Reifen inkl. Versand: Sommerreifen ab 36,33 €, im Mittel 59,07 €; Winterreifen ab 44,88 €, im Mittel 63,89 €; Ganzjahresreifen ab 43,18 €, im Mittel 59,41 €. Für vier Reifen das Vierfache, ohne Montage.

Was kostet ein Reifen in 215/65 R16?

Stand 12.11.2026, je Reifen inkl. Versand: Sommerreifen ab 49,78 €, im Mittel 91,92 €; Winterreifen ab 53,50 €, im Mittel 106,29 €; Ganzjahresreifen ab 52,50 €, im Mittel 95,08 €. Für vier Reifen das Vierfache, ohne Montage.

Was kostet ein Reifen in 225/45 R17?

Stand 12.11.2026, je Reifen inkl. Versand: Sommerreifen ab 44,16 €, im Mittel 79,71 €; Winterreifen ab 48,28 €, im Mittel 95,21 €; Ganzjahresreifen ab 53,62 €, im Mittel 81,52 €. Für vier Reifen das Vierfache, ohne Montage.

Was kostet ein Reifen in 205/60 R16?

Stand 12.11.2026, je Reifen inkl. Versand: Sommerreifen ab 43,19 €, im Mittel 81,35 €; Winterreifen ab 54,36 €, im Mittel 88,81 €; Ganzjahresreifen ab 51,09 €, im Mittel 90,49 €. Für vier Reifen das Vierfache, ohne Montage.

Wie werden die Preise ermittelt?

Täglich aus den Produktdaten der Partner-Shops. Gezählt werden nur lieferbare Angebote, je Reifen der günstigste Gesamtpreis inklusive Versand. „Mittel“ ist der mittlere Preis (Median) aller lieferbaren Reifen einer Größe und Saison.

Montage-Service

Online kaufen, Werkstatt montiert

Viele Shops liefern direkt an eine Partnerwerkstatt in deiner Nähe.

So funktioniert’s →
Nur bis 30.11.
Jetzt vergleichen →
Merkzettel 0